TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chịu được tải trọng lớn.
Chống mài mòn xé rách.
Chịu được dầu và nhiều loại hóa chất.
Tuổi thọ cao, thời gian sử dụng dài.
♦ Chất liệu: Cao su
♦ Công dụng: Sử dụng cho xe các loại xe đẩy hàng hóa tải trọng lớn.
- Di chuyển các máy móc thiết bị lớn.
- Vận chuyển hàng ở các kho bãi, bến cảng,...
♦ Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Tên gọi |
Đg.kính bx mm |
Bản rộng bx mm |
Độ dài trục bx mm |
Vật liệu bx |
Tổng c.cao mm |
Tải trọng Kg |
KC lỗ bù lon mm |
KC lỗ bù lon mm |
ĐK lỗ bù lon mm |
Ty răng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C150 | Càng C100 cố định, b.xe cao su. | 100.00 | 38.00 | 38.00 | Cao su | 135.00 | 90.00 | 76.5 | 77.50 | 13 x 15 | - |
C200 | Càng C130 cố định, b.xe cao su. | 125.00 | 38.00 | 38.00 | Cao su | 155.00 | 100.00 | 76.5 | 77.50 | 13 x 15 | - |
Hình ảnh | Sản phẩm | Thông số |
---|---|---|
Bánh xe cao su càng G cố định | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su càng G xoay | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su càng G xoay khóa | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su lõi thép càng G cố định | 100 - 150 kg | |
Bánh xe cao su lõi thép càng G xoay | 100 - 150 kg | |
Bánh xe cao su lõi thép càng G xoay khóa | 100 - 150 kg | |
Bánh xe cao su càng C xoay | 90 - 100 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng C cố định | 150 - 200 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng C xoay | 150 - 200 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng K cố định | 120 - 200 kg |
Đặt hàng