TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chịu được tải trọng lớn.
Chống mài mòn xé rách.
Chịu được dầu và nhiều loại hóa chất.
Tuổi thọ cao, thời gian sử dụng dài.
♦ Chất liệu: Cao su lõi thép
♦ Công dụng: Sử dụng cho xe các loại xe đẩy hàng hóa tải trọng lớn.
- Di chuyển các máy móc thiết bị lớn.
- Vận chuyển hàng ở các kho bãi, bến cảng,...
♦ Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Tên gọi |
Đg.kính bx mm |
Bản rộng bx mm |
Độ dài trục bx mm |
Vật liệu bx |
Tổng c.cao mm |
Tải trọng Kg |
KC lỗ bù lon mm |
KC lỗ bù lon mm |
ĐK lỗ bù lon mm |
Ty răng |
G100 | Càng G100 xoay, không thắng, b.xe cao su lõi thép | 100.00 | 32.00 | 35.00 | cao su lõi thép | 140.00 | 100.00 | 69.30 | 69.30 | 11 x 13 | - |
G130 | Càng G130 xoay, không thắng, b.xe cao su lõi thép | 130.00 | 38.00 | 38.00 | cao su lõi thép | 177.00 | 120.00 | 78.80 | 78.80 | 11.5 x 17.5 | - |
G150 | Càng G150 xoay, không thắng, b.xe cao su lõi thép | 150.00 | 42.00 | 50.00 | cao su lõi thép | 198.00 | 150.00 | 85.00 | 85.00 | 11.5 x 21 | - |
Hình ảnh | Sản phẩm | Thông số |
---|---|---|
Bánh xe cao su càng G cố định | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su càng G xoay | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su càng G xoay khóa | 50 - 80 kg | |
Bánh xe cao su lõi thép càng G cố định | 100 - 150 kg | |
Bánh xe cao su lõi thép càng G xoay khóa | 100 - 150 kg | |
Bánh xe cao su càng C cố định | 90 - 100 kg | |
Bánh xe cao su càng C xoay | 90 - 100 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng C cố định | 150 - 200 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng C xoay | 150 - 200 kg | |
Bánh xe cao su lõi gang càng K cố định | 120 - 200 kg |
Đặt hàng