TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chịu được tải trọng lớn.
Chống mài mòn xé rách.
Chịu được dầu và nhiều loại hóa chất.
Tuổi thọ cao, thời gian sử dụng dài.
♦ Chất liệu: TPU
♦ Công dụng: Sử dụng cho xe các loại xe đẩy hàng hóa tải trọng lớn.
- Di chuyển các máy móc thiết bị lớn.
- Vận chuyển hàng ở các kho bãi, bến cảng,...
♦ Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Tên gọi | Đg.kính bx | Bản rộng bx | Độ dài trục bx | Vật liệu bx | Tổng c.cao | Tải trọng | KC lỗ bù lon | KC lỗ bù lon | ĐK lỗ bù lon | Ty răng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | ||||
K100 | Càng K100 xoay, có thắng, b.xe TPU | 100.00 | 50.00 | 55.50 | TPU | 145.00 | 150.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | - |
K130 | Càng K130 xoay, có thắng, b.xe TPU | 125.00 | 50.00 | 55.50 | TPU | 165.00 | 200.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | - |
K150 | Càng K150 xoay, có thắng, b.xe TPU | 150.00 | 50.00 | 55.50 | TPU | 190.00 | 250.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | - |
K200 | Càng K200 xoay, có thắng, b.xe TPU | 200.00 | 50.00 | 55.50 | TPU | 245.00 | 300.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | - |
Hình ảnh | Sản phẩm | Thông số |
---|---|---|
Bánh xe TPU càng K xoay | 150 - 300 kg | |
Bánh xe TPU càng K cố định | 150 - 300 kg |
Đặt hàng